Championnat:
Dernière rencontre:
Journée 11 09/12/2011 - 11/12/2011
Date Heure Recevant Score Visiteur
11/12/2011
14:00
ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72
33
40
CONV. US MAYENNE -17 M
10/12/2011
19:00
SC LE LUDE
25
30
RC DOUE LA FONTAINE
10/12/2011
16:15
ANGERS NOYANT HBC
36
25
HBC SABLE
10/12/2011
18:30
CJ BOUGUENAIS HANDBALL
30
29
CONV. ALLONNES/PGD LE MANS UC
| Class. | Equipes | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | but+ | But- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 440 | 291 | 149 |
| 2 | ANGERS NOYANT HBC | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 424 | 300 | 124 |
| 3 | CONV. ALLONNES/PGD LE MANS UC | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 429 | 308 | 121 |
| 4 | CONV. US MAYENNE -17 M | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 364 | 303 | 61 |
| 5 | HBC SABLE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 319 | 388 | -69 |
| 6 | RC DOUE LA FONTAINE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 325 | 349 | -24 |
| 7 | ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 275 | 435 | -160 |
| 8 | SC LE LUDE | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 221 | 423 | -202 |
| Journée 12 | 06/01/2012 - 08/01/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 07/01/2012 (R) | 18:30 | CONV. ALLONNES/PGD LE MANS UC | - | - | ANGERS NOYANT HBC |
| 08/01/2012 | 14:00 | HBC SABLE | - | - | ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 |
| 07/01/2012 | 17:00 | CONV. US MAYENNE -17 M | - | - | SC LE LUDE |
| 07/01/2012 | 18:00 | RC DOUE LA FONTAINE | - | - | CJ BOUGUENAIS HANDBALL |
ALLONNES ANHBC 16-10-2011 (JP)
saison 2011-2012 tournoi du 03-sept-2011 (photos JPG)
saison 2011-2012 tournoi du 03-sept-2011 (photos Jacky)
match ANHBC Bouguenais 24-09-2011
Match à Doué la fontaine 22 oct 2011
ALLONNES ANHBC 16-10-2011 (JACKY)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Besancon | 25 - 24 | Angers Noyant |
| Nancy | 30 - 27 | Dijon |
| Pays d'Aix | 34 - 24 | Nanterre |
| Mainvilliers Chartres | 21 - 21 | Pontault Combault |
| Vernon | 28 - 24 | Billere |
| Semur | 42 - 26 | Saintes |
| Mulhouse | 39 - 36 | Massy |
| 1 | Pays d'Aix | 18 | 45 | 12 | 3 | 3 |
| 2 | Billere | 18 | 44 | 11 | 3 | 4 |
| 3 | Mulhouse | 18 | 43 | 11 | 4 | 3 |
| 3 | Dijon | 18 | 43 | 11 | 4 | 3 |
| 5 | Vernon | 18 | 36 | 9 | 9 | 0 |